<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>LocoSound</title>
	<atom:link href="http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp</link>
	<description>LA RACCOLTA DEI SUONI FERROVIARI ITALIANI</description>
	<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 02:23:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aggiornamento del 11.11.2006</title>
		<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=77</link>
		<comments>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 00:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Come avrete potuto notare da agosto di quest&#8217;anno il sito aveva una interfaccia per la navigazione molto scarna, purtroppo questa era la conseguenza che il vecchio hoster (Excom ndr) ha lasciato dopo essere scomparso dalla faccia dalla terra&#8230; alcuni dicono che il suo gestore sia scappato in Polonia. Purtroppo mancano diversi suoni, ma vi assicuro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come avrete potuto notare da agosto di quest&#8217;anno il sito aveva una interfaccia per la navigazione molto scarna, purtroppo questa era la conseguenza che il vecchio hoster (Excom ndr) ha lasciato dopo essere scomparso dalla faccia dalla terra&#8230; alcuni dicono che il suo gestore sia scappato in Polonia. Purtroppo mancano diversi suoni, ma vi assicuro che prossiamente torneranno on-line, l&#8217;ultimo backup risale ahimè al dicembre 2005, dopodichè tabula rasa. <span id="more-77"></span>Per qualsiasi problema, informazione, richiesta vi invito a lasciare i vostri commenti nel forum del sito, raggiungibile dalla pagina contatti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento del 13.05.2006</title>
		<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=57</link>
		<comments>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosound.leferrovie.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi 5 mesi dall&#8217;ultimo aggiornamento, nell&#8217;archivio di LocoSound vengono inseriti due nuovi suoni: il primo dedicato al Minuetto Diesel, con il rumore del motore al minimo, il secondo, invece, è un&#8217;ulteriore aggiornamento della sezione ETR.500 politensione, con il suono della frenata brusca di un convoglio. I suoni sono stati registrati dall&#8217;instancabile Fabio Carnevale; non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quasi 5 mesi dall&#8217;ultimo aggiornamento, nell&#8217;archivio di LocoSound vengono inseriti due nuovi suoni: il primo dedicato al Minuetto Diesel, con il rumore del motore al minimo, il secondo, invece, è un&#8217;ulteriore aggiornamento della sezione ETR.500 politensione, con il suono della frenata brusca di un convoglio. I suoni sono stati registrati dall&#8217;instancabile Fabio Carnevale; non mi resta che augurarvi buon ascolto, e a risentirci al prossimo aggiornamento! Ciao!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALn.501 / ALn.502 - MD &#8220;Minuetto Diesel&#8221;</title>
		<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=56</link>
		<comments>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ Trazione Diesel]]></category>

		<category><![CDATA[Automotrici (ALn)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosound.leferrovie.it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
foto di: Stefano Paolini
Regime minimo motore Diesel &#8230; wav/rar &#8211;/ Kb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image58" alt="minuetto.jpg" src="http://www.leferrovie.it/locosound/wp/wp-content/uploads/2006/11/minuetto.jpg" /></p>
<p>foto di: <em>Stefano Paolini</em></p>
<p>Regime minimo motore Diesel &#8230; wav/rar &#8211;/ Kb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETR.500 politensione (E.404.500 / 600)</title>
		<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=14</link>
		<comments>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ Trazione elettrica]]></category>

		<category><![CDATA[Elettrotreni (ETR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosound.leferrovie.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
foto di: Daniele Neroni

Seq. avvio e spegnimento &#8230; wav/rar &#8211;/ 4,86Mb
Aria cilindri &#8230; wav/rar &#8211;/ 259Kb
Frenatura &#8230; wav/rar &#8211;/ 164Kb
Freni &#8230; wav/rar &#8211;/ 792Kb
Scarico aria &#8230; wav/rar &#8211;/ 203Kb
Frenata Brusca &#8230; wav/rar &#8211;/ 3,19Mb - nuovo
Vetture ETR.500
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image67" alt="etr500plt.jpg" src="http://www.leferrovie.it/locosound/wp/wp-content/uploads/2006/11/etr500plt.jpg" /></p>
<p>foto di: <em>Daniele Neroni<br />
</em></p>
<p><a href="http://www.leferrovie.it/locosound/archivio/suoni_rar/etr500plt/seqavvspe.rar">Seq. avvio e spegnimento</a> &#8230; wav/rar &#8211;/ 4,86Mb<br />
<a href="http://www.leferrovie.it/locosound/archivio/suoni_rar/etr500plt/ariacil.rar">Aria cilindri</a> &#8230; wav/rar &#8211;/ 259Kb<br />
<a href="http://www.leferrovie.it/locosound/archivio/suoni_rar/etr500plt/fre.rar">Frenatura</a> &#8230; wav/rar &#8211;/ 164Kb<br />
<a href="http://www.leferrovie.it/locosound/archivio/suoni_rar/etr500plt/freni.rar">Freni</a> &#8230; wav/rar &#8211;/ 792Kb<br />
<a href="http://www.leferrovie.it/locosound/archivio/suoni_rar/etr500plt/scaricoaria.rar">Scarico aria</a> &#8230; wav/rar &#8211;/ 203Kb<br />
<a href="http://www.leferrovie.it/locosound/archivio/suoni_rar/etr500plt/frenatabrusca.rar">Frenata Brusca</a> &#8230; wav/rar &#8211;/ 3,19Mb - nuovo</p>
<p><a href="http://locosound.leferrovie.it/wp-admin/../?p=37">Vetture ETR.500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica in prova</title>
		<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=47</link>
		<comments>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosound.leferrovie.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Con il seguente messaggio vi comunico che è in test la nuova grafica di LocoSound; dal settembre 2004, mese di apertura del sito, si sono susseguite varie template e sistemi di gestione: inizialmente il tutto era basato su delle semplicissime pagine web aventi un tema grafico scuro, il cui aggiornamento avveniva manualmente tramite Dreamweaver; per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il seguente messaggio vi comunico che è in test la nuova grafica di LocoSound; dal settembre 2004, mese di apertura del sito, si sono susseguite varie template e sistemi di gestione: inizialmente il tutto era basato su delle semplicissime pagine web aventi un tema grafico scuro, il cui aggiornamento avveniva manualmente tramite Dreamweaver; <span id="more-47"></span>per passare poi al cms/blog tutt&#8217;ora in uso &#8220;WordPress&#8221;, molto più flessibile e di facile gestione, che dagli inzi del 2005 fino a pochi  giorni fa era &#8220;vestito&#8221; con la template prevista di &#8220;serie&#8221; per questo sistema con qualche modifica per quanto riguardava la testata (40 immagini casuali); il tema attuale è molto &#8220;spartano&#8221;, ma lo ribadisco: a me piacciono le cose semplici e funzionali e credo che questo sito ne sia una prova tangibile. Per qualsiasi consiglio e/o commento potete contattarmi al seguente email:<br />
neronidaniele [at] tin [punto] it</p>
<p>Ciao! Daniele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento del 16.12.2005</title>
		<link>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=45</link>
		<comments>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 22:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.neroni.net/locosound/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;aggiornamento odierno sono stati inseriti i suoni relativi alle carrozze tipo Z1 e GC registrati da Fabio in un viaggio a bordo di una di queste vetture sulla linea Direttissima.
Con questo ultimo aggiornamento relativo a questo anno voglio augurare a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo! Auguri!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;aggiornamento odierno sono stati inseriti i suoni relativi alle carrozze tipo Z1 e GC registrati da Fabio in un viaggio a bordo di una di queste vetture sulla linea Direttissima.<br />
Con questo ultimo aggiornamento relativo a questo anno voglio augurare a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo! Auguri!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leferrovie.it/locosound/wp/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
