Pagine: ALn.776 / ALn.776: Disegni / ALn.776: Le livree / ALn.776: Tecnica / ALn.776: Unità in servizio
La quantità di unità costruite nell’arco di tempo che va dal 1985 al 1993 corrisponde a 50 automotrici, le quali possono essere suddivise a loro volta in due sottogruppi: monocabina 24 unità (M.01 - 24, con sigla ALn 776 M.XX) e bicabina o bidirezionali 26 unità (B.51 - 76, con sigla ALn 776 B.XX). Per ogni unità, ove possibile, è presente una immagine che la rappresenta, clikka sulla macchina di cui sei interessato per visualizzare una fotografia della stessa; ulteriori immagini, comprese quelle presenti in questa pagina, possono essere visualizzate entrando nella galleria fotografica. Per quanto riguarda la livrea applicata ad ogni singolo mezzo, per nostra convenzione, è stata associato un nome, lo schema cromatico a cui si fa riferimento può essere visualizzato nella categoria delle livree. Gli anni di costruzione e costruttore sono riportati nelle schede tecniche dei mezzi presenti in “Tecnica”.
Riepilogo (aggiornamento 31/05/2009)
ALn 776 costruite: 50 (24 + 26)
ALn 776 di proprietà FCU: 45
ALn 776 in servizio sulla FCU: 40
ALn 776 livrea Alta Visibilità: 13
ALn 776 livrea FCU Perugino: 27
ALn 776 a noleggio alla Seatrain: 5
ALn 776 a noleggio alle FNME: 2 (restituite il 3/11/2006)
ALn 776 di proprietà FAS: 5 *
* Le automotrici erano in precedenza della FCU, ma nel periodo nella quale le due amministrazioni erano in concessione governativa, il Ministero dei Trasporti le ha cedute alla FAS, essendo a corto di materiale rotabile per fare esercizio (da premettere che FCU aveva materiale a sufficienza). Nel momento in cui le due ferrovie sono passate a soggetti privati (Regione Abruzzo per la FAS, Regione Umbria per la FCU) non si è fatto altro che assorbire in inventario il materiale in servizio sino a quel momento; di fatto, tutto quello che c’è stato prima non contava più. La FCU inoltre ha stipulato un contratto con la quale si impegna a fare manutenzione alle suddette automotrici.
Nota bene - marcatura: la numerazione utilizzata nella tabella sottostante e nella galleria fotografica fa riferimento a quella nuova assegnata da RFI; essa viene applicata da un paio di anni ed così composta:
ALn.776.0XX FC dove XX è il numero di unità escludendo la lettera che rappresenta il tipo di allestimento, se monocabina M. o bicabina B. (l’intervallo di numerazione può essere riassunto nel seguente modo: ALn.776.001 - 024 FC / ALn.776.051 - 076 FC), e FC è la sigla assegnata alla FCU da RFI per quanto riguarda l’appartenenza del rotabile. Clikka qui per visualizzare una immagine. La sola marcatura RFI è presente solo sulle automotrici noleggiate a Seatrain e quelle che hanno già o stanno ricevendo la nuova livrea sociale (chiamata “Perugino”) mentre su tutte permangono entrambe. Da segnalare, inoltre, la presenza di un’altro tipo di marcatura (di solito posta sotto il logotipo FCU) che identificava i mezzi in base alle loro caratteristiche, ora non più utilizzata. Clikka qui per visualizzare uno schema riepilogativo.
| Monocabina | Livrea attuale | Note |
| ALn.776.001 SG | FCU tipo 1, logo FAS | Di proprietà FAS (a noleggio dall’estate 1996; in seguito acquisita) |
| ALn.776.002 SG | FCU tipo 1, logo FAS | Di proprietà FAS (a noleggio dall’estate 1996; in seguito acquisita) |
| ALn.776.003 FC | Perugino | (A noleggio presso le FNME dal 08.1999) Rientrata il 3.11.2006 |
| ALn.776.004 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.005 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.006 FC | Perugino | (A noleggio presso le FNME dal 08.1999) Rientrata il 3.11.2006 |
| ALn.776.007 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.008 FC | Perugino | |
| ALn.776.009 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.010 FC | Perugino | |
| ALn.776.011 FC | Perugino | |
| ALn.776.012 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.013 FC | Perugino | |
| ALn.776.014 FC | Perugino | |
| ALn.776.015 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.016 FC | Perugino | |
| ALn.776.017 FC | Perugino | |
| ALn.776.018 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.019 FC | Roma Express | A noleggio presso la Seatrain per il “Roma Express” - “Piazza Navona” |
| ALn.776.020 FC | Perugino | |
| ALn.776.021 FC | Perugino | Fa parte della seconda terna del “Perugino” (elemento di testa) |
| ALn.776.022 FC | Roma Express | A noleggio presso la Seatrain per il “Roma Express” - “Via Veneto” |
| ALn.776.023 FC | Perugino | Fa parte della prima terna del “Perugino” (elemento di testa) |
| ALn.776.024 FC | Perugino | Fa parte della prima terna del “Perugino” (elemento di testa) |
- - -
| Bicabina | Livrea attuale | Note |
| ALn.776.051 SG | FCU tipo 1, logo FAS | Di proprietà FAS (a noleggio dall’estate 1996; in seguito acquisita) |
| ALn.776.052 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.053 SG | FCU tipo 1, logo FAS | Di proprietà FAS (a noleggio da settembre 1995; in seguito acquisita) |
| ALn.776.054 SG | FCU tipo 1, logo FAS | Di proprietà FAS (a noleggio da settembre 1995; in seguito acquisita) |
| ALn.776.055 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.056 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.057 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.058 FC | Perugino | |
| ALn.776.059 FC | Roma Express | A noleggio presso la Seatrain per il “Roma Express” - “Circo Massimo” |
| ALn.776.060 FC | Roma Express | A noleggio presso la Seatrain per il “Roma Express” - “Colosseo” |
| ALn.776.061 FC | Perugino | |
| ALn.776.062 FC | Perugino | |
| ALn.776.063 FC | Perugino | |
| ALn.776.064 FC | Perugino | Coinvolta nell’incidente di Ponte Felcino del 11.07.2006 |
| ALn.776.065 FC | Perugino | |
| ALn.776.066 FC | Perugino | Fa parte della seconda terna del “Perugino” (elemento intermedio) |
| ALn.776.067 FC | Perugino | |
| ALn.776.068 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.069 FC | Perugino | Fa parte della seconda terna del “Perugino” (elemento di testa) |
| ALn.776.070 FC | Perugino | Fa parte della prima terna del “Perugino” (elemento intermedio) |
| ALn.776.071 FC | Perugino | |
| ALn.776.072 FC | Alta Visibilità | |
| ALn.776.073 FC | Roma Express | A noleggio presso la Seatrain per il “Roma Express” - “Città del Vaticano” |
| ALn.776.074 FC | Perugino | |
| ALn.776.075 FC | Perugino | |
| ALn.776.076 FC | Perugino | Equipaggiata con marmitte catalitiche |
Compozione dei convogli per il servizio “Perugino”:
1 - ALn.776.023 + ALn.776.070 + ALn.776.024
2 - ALn.776.021 + ALn.776.066 + ALn.776.069
3 - ALn.776.000 + ALn.776.000 + ALn.776.000